TOP 10 BÁN CHẠY
Theo tuần và theo tháng
Theo tuần và theo tháng
Thủ tục nhanh, đơn giản
Nhanh chóng, dễ dàng
Khui hộp, đánh giá, tin mới…
5.490.000₫
Giao hàng tân nơi, miễn phí giao hàng toàn quốc
Bạn vui lòng nhập đúng thông tin đặt hàng gồm: Họ tên, SĐT, Email, Địa chỉ để chúng tôi được phục vụ bạn tốt nhất !
Muôn kích thích mua sắm tại Queen Mobile, hãy nhanh tay sở hữu ngay chiếc Ulefone Armor 8 Pro với những tính năng vượt trội!
📱 Hệ điều hành: Android 11
🔥 CPU: MTK Helio P60 Octa-core 64-bit lên đến 2.0GHz
💾 RAM: 6GB
📱 Màn hình: 6.1 inch
💾 ROM: 128GB
🤳 Camera trước: 8MP
📸 Camera sau: 16MP+5MP+2MP
🔋 Pin: 5580mAh
🔥 Tính năng: NFC, OTG, FM, mở khóa bằng khuôn mặt
🎁 Phụ kiện đi kèm:
1 x Điện thoại
1 x Hướng dẫn sử dụng
1 x Bảo vệ màn hình
1 x Cái châm
1 x Dây đeo
1 x Dụng cụ mở nắp
1 x Cáp USB
1 x Thẻ bảo hành
1 x Sạc EU Plug
📶 Hỗ trợ mạng: 4G FDD-LTE và WCDMA
Đừng bỏ lỡ cơ hội sở hữu chiếc điện thoại G o o g l e theo dõi Ulefone Armor 8 Pro với cấu hình mạnh mẽ và tính năng độc đáo! Hãy gọi ngay hotline 0906849968 để đặt hàng ngay hôm nay! 📞 #QueenMobile #UlefoneArmor8Pro #RuggedPhone #Android11 #IP68IP69K #5580mAh #FaceID #4G #NFC #OTG
Main Features
Ulefone Armor 8 Pro | ||
OS: Android 11 | CPU:MTK Helio P60 Octa-core 64-bit up to 2.0GHz | |
RAM: 6GB | Display: 6.1 inch | |
ROM: 128GB | Front Camera: 8MP | |
SIM Card: Dual SIM | Rear Camera: 16MP+5MP+2MP | |
Battery: 5580mAh | Features: NFC, OTG, FM, face unlock | |
Package Accessories: 1 x Phone 1 x User Manual 1 x Screen Protector 1 x Eject Pin 1 x Sling 1 x Opening Tool 1 x USB Cable 1 x Warranty Card 1 x EUPlug Power Adapter | Network: 4GFDD-LTE B28A/B28B/B17/B13/B12/ B20/B26/B5/B19/B8/B66/B4/B3/B2/ B25/B1/B7 3GWCDMA B5/B8/B4/B2/B1 2GGSM B5/B8/B3/B2 |
Pictures
Network Operator (Parts of Countries) | |
France | Bouygues 3G, SFR 3G, Orange 3G, Free 3G, Bouygues 4G, SFR 4G, Orange 4G, Free 4G |
UK | 3 3G, Orange 3G, T-Mobile 3G, Vodafone 3G, O2 3G, 3 4G, EE 4G, Vodafone 4G, O2 4G |
Italy | 3 3G, Vodafone 3G, TIM 3G, Vodafone 4G, TIM 4G, Wind Tre 4G |
Spain | Movistar 3G, Orange 3G, Vodafone 3G, Yoigo 3G, Movistar 4G, Orange 4G, Vodafone 4G, Yoigo 4G |
Russia | MTS 3G, MegaFon 3G, Beeline 3G, VimpelCom (Beeline) 4G, MTS 4G, MegaFon 4G, Motiv 4G, Tele2 (Rostelecom) 4G, Tattelecom 4G |
USA | T-Mobile 3G, T-Mobile 4G, AT&T 4G, Plateau Wireless 3G, Union Wireless 3G, Viaero Wireless 3G, West Central Wireless 3G, U.S. Cellular 4G, Verizon 4G, Rock Wireless 4G, United Wireless 4G, West Central Wireless 4G, Sprint 4G, Adams Networks 4G, BIT Broadband (Wildfire) 4G, Bluegrass Cellular 4G, C Spire 4G, ClearTalk 4G, Colorado Valley Com 4G, ETC 4G, Evolve Broadband 4G, Infrastructure Networks 4G, iWireless 4G, Limitless Mobile 4G, Mosaic Telecom 4G, Nex-Tech Wireless 4G, PTCI 4G, PTC 4G, Space Data Corporation 4G |
Japan | NTT DoCoMo 3G, SoftBank 3G, NTT DoCoMo 4G, SoftBank 4G, KDDI 4G |
General | |
Model | Armor 8 Pro |
Central Processing Unit(CPU) | Helio P60 Octa Core 64-bit up to 2.0GHz |
RAM | 6GB |
GPU | Arm Mali-G72 800MHz |
Shell Material | TPU+10%GF |
SIM Quantity | Dual SIM |
SIM Types | Nano SIM Card |
OS System | Android 11 |
ROM | 128GB |
External Memory | TF card up to 1TB (not included) |
Sensor | G-sensor, Light sensor, Proximity sensor, Acceleration sensor, Compass, Fingerprint sensor, Pedometer sensor |
Support Language | Arabic, Bengali, Bulgarian, Burmese, Catalan, Croatian, Dutch, Czech, Danish, English, French, Finnish, Filipino, Greek, German, Hungarian, Hindi, Hebrew, Indonesian, Italian, Japanese, Malay, Latvian, Norwegian, Persian, Portuguese, Polish, Russian, Romanian, Serbian, Swedish, Spanish, Turkish, Thai, UKrainian, Vietnamese, Simple Chinese, Traditional Chinese, Macedonian, Estonian, Lithuanian, Slovak, Slovenian, Urdu, Sinhalese, Oriya |
Breathing Light | Yes |
Additional Features | NFC, OTG, FM, face unlock |
Fingerprint | Side-mounted |
Network | |
4G FDD-LTE | 700(B28A)MHz, 700(B28B)MHz, 700(B17)MHz, 700(B13)MHz, 700(B12)MHz, 800(B20)MHz, 800(B26)MHz, 850(B5)MHz, 850(B19)MHz, 900(B8)MHz, AWS-3(B66)MHz, 1700(B4)MHz, 1800(B3)MHz, 1900(B2)MHz, 1900(B25)MHz, 2100(B1)MHz, 2600(B7)MHz |
3G | WCDMA 850(B5)/900(B8)/1700(B4)/1900(B2)/2100(B1)MHz |
2G | GSM 850(B5)/900(B8)/1800(B3)/1900(B2)MHz |
Type | WCDMA, GSM, FDD-LTE |
WIFI | 802.11 ac/a/b/g/n, 2.4G/5GHz |
GPS | Yes, GLONASS, Galileo |
Bluetooth | Yes, V4.2 |
Display | |
Screen Size | 6.1 inch |
Resolution | 1560 x 720 pixels |
Multi-Touch | 5 Points |
Camera | |
Camera Quantity | 4 |
Front Camera | 8MP |
Back Camera | 16MP+5MP+2MP |
Rear Flashlight | Yes |
Camera Function | Touch Focus |
Aperture | Rear: F1.8+F2.4, Front: F2.2 |
Video Resolution | 1080P |
Media Format | |
Audio | MP3, AAC, WAV, FLAC, AMR, APE, M4A, MKA |
Video | 3GP, AVI, MOV, MPEG-4, MKV |
Picture | PNG, BMP, GIF, JPEG |
E-book | TXT, HTML |
Connectivity | |
Ports | 1 x 3.5mm earphone port |
Battery | |
Battery Types | Li-polymer Battery |
Capacity | 5580mAh |
Talk Time | 10-16 hours |
Standby Time | 360-570 hours |
Charging Power | 5V 3A |
Dimensions & Weight | |
Size | 166×81.8x15mm |
Weight | 282g |
Package Include | |
Package Contents | 1 x Phone |
[product_imgs_html]
[product_desc]
[item_details]
=============
Rating:
Brand: [product_brand]
ASIN: [product_asin]
UPC: [product_upc]
Ulefone
product_cat | 195750 |
---|
Trả trước: 4.499.600₫
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.