TOP 10 BÁN CHẠY
Theo tuần và theo tháng
Theo tuần và theo tháng
Thủ tục nhanh, đơn giản
Nhanh chóng, dễ dàng
Khui hộp, đánh giá, tin mới…
3.490.000₫
Giao hàng tân nơi, miễn phí giao hàng toàn quốc
Bạn vui lòng nhập đúng thông tin đặt hàng gồm: Họ tên, SĐT, Email, Địa chỉ để chúng tôi được phục vụ bạn tốt nhất !
🌟 Chiếc điện thoại Ulefone Note 16 Pro với cấu hình mạnh mẽ và tính năng độc đáo sẽ khiến bạn không thể rời mắt khỏi nó!
📱 Màn hình 6.52 inch HD+ sắc nét, cho trải nghiệm xem phim và chơi game thú vị hơn bao giờ hết.
💾 Bộ nhớ 8GB RAM và 128GB ROM, có thể mở rộng thêm 8GB để lưu trữ tất cả dữ liệu yêu thích của bạn.
📸 Camera chính 50MP và camera trước 8MP, cho bạn những bức ảnh sắc nét, sống động như chưa từng.
🔋 Pin 4400mAh dung lượng cao, giúp bạn sử dụng thoải mái suốt cả ngày mà không cần lo lắng về việc sạc pin.
📶 Hỗ trợ mạng 4G, giúp bạn truy cập internet nhanh chóng và mượt mà mọi lúc mọi nơi.
🌍 Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ và tính năng tiện ích như FM, OTG, Face unlock.
🎉 Đừng bỏ lỡ cơ hội sở hữu chiếc điện thoại này tại Queen Mobile, số điện thoại 0906849968. #Ulefone #Note16Pro #8GB128GB #Android13 #QueenMobile #ChấtLượngĐỉnhCao
Features
1. 6.52 inch 1600×720 HD+ screen.
2. Combine with 8GB+128GB large memory.Up to 16GB RAM =8GB +8GB Expansion
3. 50MP main Camera
4. 8MP front camera
5. Built in 4400mAh high capacity battery.
Network
1. 2G network frequency:
– GSM B2/B3/B5/B8
2. 3G network frequency:
– WCDMA B1/B2/B4/B5/B8
3. 4G network frequency:
– FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B19/B20/B28A/B28B
– TDD-LTE B34/38/39/40/41
Network Operator (Parts of Countries) | |
France | Bouygues 3G, SFR 3G, Orange 3G, Free 3G, Bouygues 4G, SFR 4G, Orange 4G, Free 4G |
UK | 3 3G, Orange 3G, T-Mobile 3G, Vodafone 3G, O2 3G, 3 4G, EE 4G, Vodafone 4G, O2 4G |
Italy | 3 3G, Vodafone 3G, TIM 3G, Vodafone 4G, TIM 4G, Wind Tre 4G |
Spain | Movistar 3G, Orange 3G, Vodafone 3G, Yoigo 3G, Movistar 4G, Orange 4G, Vodafone 4G, Yoigo 4G |
Russia | MTS 3G, MegaFon 3G, Beeline 3G, MTS 4G, MegaFon 4G, Motiv 4G, Tele2 (Rostelecom) 4G, Tattelecom 4G |
Japan | NTT DoCoMo 3G, SoftBank 3G, NTT DoCoMo 4G, SoftBank 4G, KDDI 4G |
General | |
Model | Note 16 Pro |
Central Processing Unit(CPU) | Unisoc T606 OctaCore up to 1.6GHz |
RAM | 8GB |
GPU | Arm Mali-G57 MC2 |
Shell Material | PC |
SIM Quantity | Dual SIM |
SIM Types | Nano SIM Card |
OS System | Android 13.0 |
ROM | 128GB |
External Memory | TF card up to 256GB (not included) |
Sensor | G-sensor, Light sensor, Proximity sensor, Acceleration sensor, Fingerprint sensor, Geomagnetic sensor |
Support Language | Arabic, |
Additional Features | FM, OTG, Face unlock |
Fingerprint | Side-mouted |
Google Play | Support |
Network | |
4G FDD-LTE | 700(B28A)MHz, |
4G TDD-LTE | 1880-1920(B39)MHz, 2010-2025(B34)MHz, 2300-2400(B40)MHz, 2570-2620(B38)MHz, 2496-2690(B41)MHz |
3G | WCDMA 850(B5)/900(B8)/1700(B4)/1900(B2)/2100(B1)MHz |
2G | GSM 850(B5)/900(B8)/1800(B3)/1900(B2)MHz |
Type | WCDMA, GSM, FDD-LTE, TDD-LTE |
WIFI | 2.4G/5G, 802.11 a/ac/b/g/n |
GPS | Yes, GLONASS, BDS, Galileo |
BT | V5.0 |
Display | |
Screen Size | 6.52 inch |
Screen Type | Capacitive |
Screen Color | 16.7M |
Resolution | 1600 x 720 pixels |
Refresh Rate | 60Hz |
Pixel Density | 269PPI |
Aspect Ratio | 20:9 |
Display Area | 90% |
Multi-Touch | 10 Points |
Camera | |
Camera Quantity | 3 |
Front Camera | 8MP |
Back Camera | 50MP+2MP |
Rear Flashlight | Yes |
Camera Function | Touch Focus |
Aperture | Rear: F1.8+2.6, front:F2.0 |
Video recording | Yes |
Media Format | |
Audio | MP3, AAC, FLAC, AMR |
Video | 3GP, MP4 |
Picture | JPG, PNG, BMP, GIF |
E-book | TXT |
Connectivity | |
Ports | 1 x 3.5mm earphone port |
Battery | |
Battery Capacity | 4400mAh |
Battery Types | Undetachable, Li-polymer Battery |
Talk Time | 24 hours |
Standby Time | 277 hours |
Charging Power | 10W, 5V/2A |
Dimensions & Weight | |
Size | 165.0*76.4*8.7 mm |
Weight | 184 g |
Package Include | |
Package Contents | 1 x Phone |
[product_imgs_html]
[product_desc]
[item_details]
=============
Rating:
Brand: [product_brand]
ASIN: [product_asin]
UPC: [product_upc]
Ulefone
product_cat | 195750 |
---|
Trả trước: 4.499.600₫
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.