TOP 10 BÁN CHẠY
Theo tuần và theo tháng
Theo tuần và theo tháng
Thủ tục nhanh, đơn giản
Nhanh chóng, dễ dàng
Khui hộp, đánh giá, tin mới…
2.990.000₫
Giao hàng tân nơi, miễn phí giao hàng toàn quốc
Bạn vui lòng nhập đúng thông tin đặt hàng gồm: Họ tên, SĐT, Email, Địa chỉ để chúng tôi được phục vụ bạn tốt nhất !
Mua ngay sản phẩm Ulefone Armor X5 Pro tại Queen Mobile để sở hữu điện thoại bền bỉ, chống nước IP68, dung lượng RAM 4GB, ROM 64GB, màn hình 5.5 inch Full HD, chip MTK6762V/WD Octa Core 1.8GHz, hoạt động mượt mà. Điểm đặc biệt của sản phẩm là tính năng chống nước, chống bụi, chống sốc theo chuẩn IP68/IP69K, giúp bạn thoải mái sử dụng ở môi trường khắc nghiệt. Pin 5000mAh cung cấp thời lượng sử dụng lâu dài. Sản phẩm hỗ trợ mạng 4G phổ biến tại nhiều quốc gia, ngôn ngữ đa dạng và nhiều tính năng hấp dẫn khác như máy ảnh 13MP+2MP, NFC, cảm biến vân tay và khuôn mặt. Đặt hàng ngay hôm nay để nhận ưu đãi hấp dẫn! #UlefoneArmorX5Pro #QueenMobile0906849968 #ruggedphone #IP68waterproof #MTK6762V #OctaCore #Android11 #4G #NFC #facerecognition.
Features
1. MTK6762V/WD Octa Core 64-bit up to 1.8GHz CPU, good performance, run fast and operate smoothly.
2. 5.5 inch 18:9 ratio display, small body, large view, 1440×720 pixel, high clear, vivid colors, good for watching video, playing games.
3. 360 degree all round protection, it is rugged and durable to use.
4. IP68/IP69K level waterproof dustproof shockproof, it can be used in wide usage scenarios and applications.
5. Powered by 5000mAh high capacity 4.4V li-polymer battery, long life to use.
Network
1. 2G network frequency:
– GSM: B2/B3/B5/B8
2. 3G network frequency:
– WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8
3. 4G network frequency:
– LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B19/B20/B28A/B28B
4. Support VoLTE: Whether you can use VoLTE depends on the local carriers, because not all of the the local carriers can support this function.
Network Operator (Parts of Countries) | |
France | Bouygues 3G, SFR 3G, Orange 3G, Free 3G, Bouygues 4G, SFR 4G, Orange 4G, Free 4G |
UK | 3 3G, Orange 3G, T-Mobile 3G, Vodafone 3G, O2 3G, 3 4G, EE 4G, Vodafone 4G, O2 4G |
Italy | 3 3G, Vodafone 3G, TIM 3G, Vodafone 4G, TIM 4G, Wind Tre 4G |
Spain | Movistar 3G, Orange 3G, Vodafone 3G, Yoigo 3G, Movistar 4G, Orange 4G, Vodafone 4G, Yoigo 4G |
Russia | MTS 3G, MegaFon 3G, Beeline 3G, VimpelCom (Beeline) 4G, MTS 4G, MegaFon 4G, Motiv 4G, Tele2 (Rostelecom) 4G, Tattelecom 4G |
Japan | NTT DoCoMo 3G, SoftBank 3G, NTT DoCoMo 4G, SoftBank 4G, KDDI 4G |
General | |
Model | Armor X5 Pro |
Central Processing Unit(CPU) | MTK6762V/WD Octa Core 64-bit up to 1.8GHz |
RAM | 4GB |
GPU | IMG GE8320 600MHz |
SIM Quantity | Dual SIM |
SIM Types | Nano SIM Card |
OS System | Android 11 |
ROM | 64GB |
External Memory | TF card up to 256GB (not included) |
Sensor | Light sensor, Proximity sensor, Acceleration sensor, Compass |
Support Language | Arabic, Afrikaans, Bengali, Amharic, Bulgarian, Burmese, Catalan, Croatian, Dutch, Czech, Danish, English, French, Finnish, Filipino, Greek, German, Hungarian, Hindi, Hebrew, Indonesian, Italian, Japanese, Khmer, Kiswahili, Malay, Latvian, Norwegian, Persian, Portuguese, Polish, Russian, Romanian, Serbian, Swedish, Spanish, Turkish, Thai, UKrainian, Vietnamese, Simple Chinese, Traditional Chinese, Zulu, Macedonian, Estonian, Lithuanian, Slovak, Azerbaijani, Kazakh, Georgian, Urdu, Sinhalese, Malayalam, Armenian, Tibetan, Hausa, Gujarati |
Breathing Light | Blinking Notification Light |
Additional Features | FM, OTG, NFC, face unlock |
Certification | CE, MSDS, UN38.3, MIL-STD-810G |
Network | |
4G Bands | FDD-LTE 700(B28A&B28B&B17&B12)/800(B20)/ 850(B5&B19)/900(B8)/1700(B4)/1800(B3)/1900(B2)/2100(B1)/2600(B7) |
3G | WCDMA 850(B5)/900(B8)/1700(B4)/1900(B2)/2100(B1)MHz |
2G | GSM 850(B5)/900(B8)/1800(B3)/1900(B2)MHz |
WIFI | 802.11 a/b/g/n, 2.4G+5G |
GPS | Yes, GLONASS, BDS, Galileo |
Bluetooth | Yes, V5.0 |
Display | |
Screen Size | 5.5 inch |
Screen Type | IPS, Capacitive |
Resolution | 1440 x 720 pixels |
Multi-Touch | 5 Points |
Camera | |
Camera Quantity | 3 |
Front Camera | 5MP FF |
Back Camera | 13MP+2MP AF |
Rear Flashlight | Yes, Double Flash LED |
Camera Function | Touch Focus |
Aperture | F2.2 front, F2.0 back |
Video recording | Yes |
Video Resolution | 1080p |
Media Format | |
Audio | MP3, AAC, WAV, FLAC, AMR, APE, M4A, MKA |
Video | AVI, MOV, MPEG-4, MKV, 3GPP |
Picture | PNG, BMP, GIF, JPEG |
E-book | TXT, HTML |
Connectivity | |
Ports | 1 x Micro USB |
Battery | |
Battery Capacity | 5000mAh |
Battery Types | Undetachable, Li-polymer Battery |
Talk Time | 25 hours |
Standby Time | 440 hours |
Quick Charge | Yes |
Charging Power | 5V 2A |
Dimensions & Weight | |
Size | 158 x 77.5 x 13.85mm |
Weight | 235g |
Package Include | |
Package Contents | 1 x Phone |
[product_imgs_html]
[product_desc]
[item_details]
=============
Rating:
Brand: [product_brand]
ASIN: [product_asin]
UPC: [product_upc]
Ulefone
product_cat | 195750 |
---|
Trả trước: 4.499.600₫
Reviews
There are no reviews yet.