Giới thiệu Điện thoại Nokia C01 Plus (2GB/16GB) – Dr. Táo Store – Hệ thống Apple chính hãng VN
Điện thoại Nokia C01 Plus (2GB/16GB) tại Dr. Táo Store – địa chỉ uy tín cung cấp sản phẩm chính hãng Apple tại Việt Nam. Sản phẩm được thiết kế đơn giản nhưng đầy tiện ích, đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng ngày của người dùng. Đến với Dr. Táo Store, quý khách sẽ được tư vấn nhiệt tình và đảm bảo chất lượng sản phẩm.
MUA NGAY: https://drtao.vn/san-pham/dien-thoai-nokia-c01-plus-2gb-16gb/
Thông số kĩ thuật Điện thoại Nokia C01 Plus (2GB/16GB)
Hãng sản xuất | Nokia |
---|---|
Loại sim | Nano Sim |
Số lượng sim | 2 sim |
Hệ điều hành | Android 11 |
Mạng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Mạng 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
Mạng 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
Phù hợp với các mạng | Mobifone, Vinafone, Viettel |
Ngôn ngữ hỗ trợ | Tiếng Anh, Tiếng Việt |
Bàn phím Qwerty hỗ trợ | Có |
Kích thước | 148 x 71.8 x 9.3 mm |
Trọng lượng | 157 g |
Kiểu màn hình | IPS LCD |
Kích thước màn hình | 5.45 inch |
Độ phân giải màn hình | 720 x 1440 pixel |
Loại cảm ứng | Cảm ứng điện dung |
Cảm biến | Khoảng cách, gia tốc |
Các tính năng khác | Cảm biến tự động xoay màn hình |
Tên CPU | Unisoc SC9863A (28nm) |
Core | Octa-core |
Tốc độ CPU | 1.6 GHz |
GPU | IMG8322 |
GPS | A-GPS |
Danh bạ có thể lưu trữ | Không giới hạn, 1000 |
Hỗ trợ SMS | SMS, MMS |
Hỗ trợ Email | SMTP, IMAP4, POP3, Push Mail |
Bộ nhớ trong | 16 GB |
Ram | 2 GB |
NFC | Không |
Trình duyệt web | Có |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Hồng ngoại | Không |
Kết nối USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Camera chính | 64 MP + 8 MP + 2 MP |
Tính năng camera | Dual-LED flash, HDR, panorama |
Camera phụ | 16 MP |
Quay phim | 4K |
Nghe nhạc định dạng | MP3, AAC-LC |
Xem phim định dạng | MP4, H.263, H.264 |
Nghe FM Radio | Có |
Kết nối tivi | Có |
Định dạng nhạc chuông | Chuông MP3 |
Jack tai nghe | 3.5 mm |
Lưu trữ cuộc gọi | Có |
Phần mềm ứng dụng văn phòng | Office, Adobe Reader |
Phần mềm ứng dụng khác | Có thể cài đặt thêm |
Trò chơi | Cài đặt sẵn trong máy, có thể cài đặt thêm |
Dung lượng pin | 3000 mAh |
Thông số kĩ thuật Điện thoại Nokia C01 Plus (2GB/16GB)
Hãng sản xuất | Nokia |
---|---|
Loại sim | Nano Sim |
Số lượng sim | 2 sim |
Hệ điều hành | Android 11 |
Mạng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Mạng 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
Mạng 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
Phù hợp với các mạng | Mobifone, Vinafone, Viettel |
Ngôn ngữ hỗ trợ | Tiếng Anh, Tiếng Việt |
Bàn phím Qwerty hỗ trợ | Có |
Kích thước | 148 x 71.8 x 9.3 mm |
Trọng lượng | 157 g |
Kiểu màn hình | IPS LCD |
Kích thước màn hình | 5.45 inch |
Độ phân giải màn hình | 720 x 1440 pixel |
Loại cảm ứng | Cảm ứng điện dung |
Cảm biến | Khoảng cách, gia tốc |
Các tính năng khác | Cảm biến tự động xoay màn hình |
Tên CPU | Unisoc SC9863A (28nm) |
Core | Octa-core |
Tốc độ CPU | 1.6 GHz |
GPU | IMG8322 |
GPS | A-GPS |
Danh bạ có thể lưu trữ | Không giới hạn, 1000 |
Hỗ trợ SMS | SMS, MMS |
Hỗ trợ Email | SMTP, IMAP4, POP3, Push Mail |
Bộ nhớ trong | 16 GB |
Ram | 2 GB |
NFC | Không |
Trình duyệt web | Có |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Hồng ngoại | Không |
Kết nối USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Camera chính | 64 MP + 8 MP + 2 MP |
Tính năng camera | Dual-LED flash, HDR, panorama |
Camera phụ | 16 MP |
Quay phim | 4K |
Nghe nhạc định dạng | MP3, AAC-LC |
Xem phim định dạng | MP4, H.263, H.264 |
Nghe FM Radio | Có |
Kết nối tivi | Có |
Định dạng nhạc chuông | Chuông MP3 |
Jack tai nghe | 3.5 mm |
Lưu trữ cuộc gọi | Có |
Phần mềm ứng dụng văn phòng | Office, Adobe Reader |
Phần mềm ứng dụng khác | Có thể cài đặt thêm |
Trò chơi | Cài đặt sẵn trong máy, có thể cài đặt thêm |
Dung lượng pin | 3000 mAh |
Hãy đến Queen Mobile ngay hôm nay để trải nghiệm và đánh giá chiếc điện thoại Nokia C01 Plus (2GB/16GB) tuyệt vời! Với chất lượng đến từ Dr. Táo Store – hệ thống Apple chính hãng tại Việt Nam, bạn hoàn toàn yên tâm về sản phẩm mà mình đang sở hữu. Đừng bỏ lỡ cơ hội sở hữu chiếc điện thoại tuyệt vời này, mua ngay tại Queen Mobile ngay hôm nay!
#QueenMobile #NokiaC01Plus #DrTaoStore #AppleChinhHangVN #MuaNgay #DanhGiaSanPham
MUA NGAY: https://drtao.vn/san-pham/dien-thoai-nokia-c01-plus-2gb-16gb/
Mua ngay sản phẩm tại Việt Nam:
QUEEN MOBILE chuyên cung cấp điện thoại Iphone, máy tính bảng Ipad, đồng hồ Smartwatch và các phụ kiện APPLE và các giải pháp điện tử và nhà thông minh. Queen Mobile rất hân hạnh được phục vụ quý khách….
_____________________________________________________
Mua #Điện_thoại #iphone #ipad #macbook #samsung #xiaomi #poco #oppo #snapdragon giá tốt, hãy ghé [𝑸𝑼𝑬𝑬𝑵 𝑴𝑶𝑩𝑰𝑳𝑬]
✿ 149 Hòa Bình, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, TP HCM
✿ 402B, Hai Bà Trưng, P Tân Định, Q 1, HCM
✿ 287 đường 3/2 P 10, Q 10, HCM
Hotline (miễn phí) 19003190
Thu cũ đổi mới
Rẻ hơn hoàn tiền
Góp 0%
Thời gian làm việc: 9h – 21h.
KẾT LUẬN
Điện thoại Nokia C01 Plus (2GB/16GB) tại Dr. Táo Store là sản phẩm chính hãng của Nokia, được phân phối bởi hệ thống Apple chính hãng tại Việt Nam. Với dung lượng RAM 2GB và bộ nhớ 16GB, điện thoại này đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hàng ngày của người dùng. Hãy đến với Dr. Táo Store để sở hữu chiếc điện thoại này và trải nghiệm những tính năng tuyệt vời mà nó mang lại.
MUA NGAY: https://drtao.vn/san-pham/dien-thoai-nokia-c01-plus-2gb-16gb/
Thông số kĩ thuật Điện thoại Nokia C01 Plus (2GB/16GB)
Hãng sản xuất | Nokia |
---|---|
Loại sim | Nano Sim |
Số lượng sim | 2 sim |
Hệ điều hành | Android 11 |
Mạng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Mạng 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
Mạng 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
Phù hợp với các mạng | Mobifone, Vinafone, Viettel |
Ngôn ngữ hỗ trợ | Tiếng Anh, Tiếng Việt |
Bàn phím Qwerty hỗ trợ | Có |
Kích thước | 148 x 71.8 x 9.3 mm |
Trọng lượng | 157 g |
Kiểu màn hình | IPS LCD |
Kích thước màn hình | 5.45 inch |
Độ phân giải màn hình | 720 x 1440 pixel |
Loại cảm ứng | Cảm ứng điện dung |
Cảm biến | Khoảng cách, gia tốc |
Các tính năng khác | Cảm biến tự động xoay màn hình |
Tên CPU | Unisoc SC9863A (28nm) |
Core | Octa-core |
Tốc độ CPU | 1.6 GHz |
GPU | IMG8322 |
GPS | A-GPS |
Danh bạ có thể lưu trữ | Không giới hạn, 1000 |
Hỗ trợ SMS | SMS, MMS |
Hỗ trợ Email | SMTP, IMAP4, POP3, Push Mail |
Bộ nhớ trong | 16 GB |
Ram | 2 GB |
NFC | Không |
Trình duyệt web | Có |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Hồng ngoại | Không |
Kết nối USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Camera chính | 64 MP + 8 MP + 2 MP |
Tính năng camera | Dual-LED flash, HDR, panorama |
Camera phụ | 16 MP |
Quay phim | 4K |
Nghe nhạc định dạng | MP3, AAC-LC |
Xem phim định dạng | MP4, H.263, H.264 |
Nghe FM Radio | Có |
Kết nối tivi | Có |
Định dạng nhạc chuông | Chuông MP3 |
Jack tai nghe | 3.5 mm |
Lưu trữ cuộc gọi | Có |
Phần mềm ứng dụng văn phòng | Office, Adobe Reader |
Phần mềm ứng dụng khác | Có thể cài đặt thêm |
Trò chơi | Cài đặt sẵn trong máy, có thể cài đặt thêm |
Dung lượng pin | 3000 mAh |
Thông số kĩ thuật Điện thoại Nokia C01 Plus (2GB/16GB)
Hãng sản xuất | Nokia |
---|---|
Loại sim | Nano Sim |
Số lượng sim | 2 sim |
Hệ điều hành | Android 11 |
Mạng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Mạng 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
Mạng 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
Phù hợp với các mạng | Mobifone, Vinafone, Viettel |
Ngôn ngữ hỗ trợ | Tiếng Anh, Tiếng Việt |
Bàn phím Qwerty hỗ trợ | Có |
Kích thước | 148 x 71.8 x 9.3 mm |
Trọng lượng | 157 g |
Kiểu màn hình | IPS LCD |
Kích thước màn hình | 5.45 inch |
Độ phân giải màn hình | 720 x 1440 pixel |
Loại cảm ứng | Cảm ứng điện dung |
Cảm biến | Khoảng cách, gia tốc |
Các tính năng khác | Cảm biến tự động xoay màn hình |
Tên CPU | Unisoc SC9863A (28nm) |
Core | Octa-core |
Tốc độ CPU | 1.6 GHz |
GPU | IMG8322 |
GPS | A-GPS |
Danh bạ có thể lưu trữ | Không giới hạn, 1000 |
Hỗ trợ SMS | SMS, MMS |
Hỗ trợ Email | SMTP, IMAP4, POP3, Push Mail |
Bộ nhớ trong | 16 GB |
Ram | 2 GB |
NFC | Không |
Trình duyệt web | Có |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Hồng ngoại | Không |
Kết nối USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Camera chính | 64 MP + 8 MP + 2 MP |
Tính năng camera | Dual-LED flash, HDR, panorama |
Camera phụ | 16 MP |
Quay phim | 4K |
Nghe nhạc định dạng | MP3, AAC-LC |
Xem phim định dạng | MP4, H.263, H.264 |
Nghe FM Radio | Có |
Kết nối tivi | Có |
Định dạng nhạc chuông | Chuông MP3 |
Jack tai nghe | 3.5 mm |
Lưu trữ cuộc gọi | Có |
Phần mềm ứng dụng văn phòng | Office, Adobe Reader |
Phần mềm ứng dụng khác | Có thể cài đặt thêm |
Trò chơi | Cài đặt sẵn trong máy, có thể cài đặt thêm |
Dung lượng pin | 3000 mAh |
Xem chi tiết và đăng kýXem chi tiết và đăng kýXem chi tiết và đăng kýXem chi tiết và đăng ký